Финансово-хозяйственная деятельность
Результат финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
РЕЗУЛЬТАТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2016 год
ДОХОДЫ за 2016 год:
тыс. руб.
Наименование показателей |
№ строки |
Всего (сумма гр. 4, 7 и 8) |
в том числе по видам деятельности | ||||
образовательная | научные исследования и разработки |
прочие виды | |||||
бакалавриат специалитет, магистратура звена | по дополнительным профессиональным программам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего доходы (сумма строк 02, 10) | 01 | 16262,0 | 13716,0 | 12960,2 | 855,8 | 2155,0 | 291,0 |
Объем поступивших средств (за отчетный год) — всего (сумма строк 03, 07) | 02 | 16050,0 | 13716,0 | 12960,2 | 855,8 | 2155,0 | 79,0 |
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) — всего (сумма строк 04—06) | 03 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
в том числе бюджета: федерального | 04 |
-
|
- | - | - | - | - |
субъекта Российской Федерации | 05 |
-
|
- | - | - | - | - |
местного | 06 |
100,0
|
- | - | 100,0 | - | - |
Внебюджетные средства всего | 07 |
15950,0
|
13716,0 | 12960,2 | 755,8 | 2155,0 | 79,0 |
организаций | 08 | 2805,4 | 581,4 | 252,4 | 329,0 | 2150,0 | 74,0 |
населения | 09 | 13144,6 | 13134,6 | 12707,8 | 426,8 | 5,0 | 5,0 |
Внереализационные доходы | 10 | 212,0 | - | - | - | - | 212,0 |
РАСХОДЫ за 2016 год:
тыс. руб.
Наименование показателей | № строки |
Собственные средства | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов РФ | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы всего (сумма строк 02, 16, 17, 18) | 01 | 16262,0 | - | - | 100 |
Расходы по деятельности (сумма строк 03, 07, 14, 15) | 02 | 16631,0 | - | - | - |
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 04-06) | 03 | 13060,1 | - | - | 16 |
заработная плата | 04 | 11202,8 | - | - | - |
прочие выплаты | 05 | 216,7 | - | - | - |
начисления на выплаты по оплате труда | 06 | 1640,6 | - | - | - |
оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) | 07 | 1989,4 | - | - | - |
услуги связи | 08 | 80,5 | - | - | - |
транспортные услуги | 09 | - | - | - | - |
коммунальные услуги | 10 | 423,6 | - | - | - |
арендная плата за пользование имуществом | 11 | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 12 | 195,6 | - | - | - |
прочие работы, услуги | 13 | 1289,7 | - | - | 84 |
социальное обеспечение | 14 | 10 | - | - | - |
прочие расходы | 15 | 1571,5 | - | - | - |
Внереализационные расходы | 16 | 108,0 | - | - | - |
налог на прибыль | 17 | 164,0 | - | - | - |
убыток | 18 | -641,0 | - | - | - |
Институт не является государственной (муниципальной) образовательной организацией